更多>>
投基有道
英偉達(dá)GTC大會(huì)將開幕,漲幅同類第一,人工智能AIETF(515070)尾盤拉升漲2.12%
- 發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)違反適當(dāng)性義務(wù)時(shí)如何維權(quán)?
- 嘉實(shí)基金旗下8只產(chǎn)品回報(bào)超100%
基金術(shù)語(yǔ) | 基金法規(guī) | 投資技巧
基金經(jīng)理 | 基金公司 | 代銷機(jī)構(gòu)
- 新基金
基金名稱 | 發(fā)行日期 | 基金類型 |
---|---|---|
2024-10-21 | 指數(shù)型 | |
2024-10-21 | 指數(shù)型 | |
2024-10-21 | 指數(shù)型 | |
2024-10-21 | 指數(shù)型 | |
2024-10-21 | 債券型 |
- 基金分紅
基金名稱 | 除息日 | 單位分紅 |
---|---|---|
2024-10-31 | 0.0902 | |
2024-10-31 | 0.0902 | |
2024-10-31 | 0.0885 | |
2024-10-30 | 0.0812 | |
2024-10-30 | 0.0767 |
- 基金公告
- 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A,國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C: 關(guān)于使用固有資金投資旗下權(quán)益基金的公告
- 關(guān)于摩根國(guó)際債券基金修改基金說(shuō)明書的公告
- 摩根太平洋美元累計(jì): 關(guān)于摩根太平洋證券基金增加在內(nèi)地銷售的份額類別及修改銷售文件的公告
- 香港消費(fèi): 關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|北證券股份有限公司為申購(gòu)贖回代理券商的公告1
- 鵬華鑫享穩(wěn)健混合型證券投資基金托管協(xié)議
- 摩根太平洋證券基金: 2024招募說(shuō)明書
績(jī)優(yōu)基金,最新調(diào)倉(cāng)曝光!
近日,公募基金三季報(bào)披露完畢,績(jī)優(yōu)基金的最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向浮出水面。[詳細(xì)內(nèi)容]
更多>>
基金聚焦
- 29日2024A股牛市圖鑒:大漲以來(lái),究竟誰(shuí)在買?
- 29日精細(xì)化管理與穩(wěn)健配置同行,南方中證A500ETF聯(lián)接正在發(fā)售中
- 29日績(jī)優(yōu)基金,最新調(diào)倉(cāng)曝光!
- 29日加倉(cāng)!“中國(guó)資產(chǎn)”如何重估?銳度基金經(jīng)理最新發(fā)聲
- 28日央企板塊布局正當(dāng)時(shí),西部利得央企優(yōu)選“雙十一”正式發(fā)行
基金凈值 | 封基折價(jià) | 新發(fā)基金 | 基金經(jīng)理龍虎榜 | 大佬持倉(cāng)
更多>>
基金分析
- 28日交銀施羅德頻出績(jī)優(yōu)產(chǎn)品,在“長(zhǎng)跑”中屢次擦亮金字招牌
- 28日招商財(cái)富新華文軒入股!中信并購(gòu)?fù)顿Y基金合伙人版圖變換
- 28日公募最新成績(jī)單曝光!機(jī)構(gòu):看好中國(guó)資產(chǎn)后市表現(xiàn)
- 25日南方中證A500ETF聯(lián)接正在發(fā)售
- 25日2024年世界投資者周 | 破幻執(zhí)真之路
漲幅排行 | 基金評(píng)級(jí) | 分紅大全 | 凈申購(gòu)基金一覽 | 重要提醒
更多>>
基金動(dòng)態(tài)
- 29日新一代“超級(jí)寬基”A500場(chǎng)外指數(shù)基金熱賣!
- 29日四季度債基久期策略或成投資的勝負(fù)手,30年國(guó)債ETF(511090)漲0.20%
- 29日業(yè)績(jī)高增股受青睞,數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(560800)漲0.56%
- 29日黃金價(jià)格屢創(chuàng)新高 多家上市公司業(yè)績(jī)預(yù)增,黃金股ETF(159562)漲1.74%
- 29日首批A500指數(shù)ETF場(chǎng)內(nèi)合計(jì)規(guī)模已破500億!A500指數(shù)ETF(560610)上市來(lái)日均換手率超30%同類居首
基金公司 | 代銷機(jī)構(gòu) | 新基發(fā)行 | 基金定投 | 對(duì)話投資人
- 基金提醒
- 29日【ETF動(dòng)向】10月28日天弘中證計(jì)算機(jī)ETF基金漲0.97%,份額減少360萬(wàn)份
- 29日【ETF動(dòng)向】10月28日天弘中證電子ETF基金漲0%,份額增加300萬(wàn)份
- 29日【ETF動(dòng)向】10月28日國(guó)泰中證全指家電ETF基金漲2.16%,份額增加2200萬(wàn)份
- 29日【ETF動(dòng)向】10月28日華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF基金漲0%,份額增加840萬(wàn)份
- 29日【ETF動(dòng)向】10月28日鵬華國(guó)證證券龍頭ETF基金跌0.08%,份額減少300萬(wàn)份
- 29日【ETF動(dòng)向】10月28日銀華中證5G通信主題ETF基金跌0.74%,份額增加500萬(wàn)份
- 29日【ETF動(dòng)向】10月28日銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金漲1.35%,份額增加1.4億份
- 29日【ETF動(dòng)向】10月28日招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF基金跌0.62%
- 29日【ETF動(dòng)向】10月28日鵬華中證500ETF基金漲1.03%
投資工具箱
- 基金經(jīng)理
- 基金公司
- 基金分紅
- 基金評(píng)級(jí)
- 基金重倉(cāng)
- 行業(yè)持倉(cāng)
- 基金排行
- 基金規(guī)模
- 基金公司持股
選基池
持倉(cāng)行業(yè)表現(xiàn)最優(yōu)基金 重倉(cāng)股表現(xiàn)最優(yōu)基金 月回報(bào)率最高的基金 明星經(jīng)理旗下基金 品牌基金公司旗下基金 大家都在買的基金


更多>>
- 開基凈值
- 封基折價(jià)
- 貨幣基金凈值
- 全部開基
- 指數(shù)型
- 股票型
- 債券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 日增長(zhǎng)額 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu) | 贖回 | 相關(guān)鏈接 | ||
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||||
012348 | 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A | 0.6737 | 0.6737 | 0.6669 | 0.6669 | 0.0068 | 1.02% | 限大額 | 開放 | 凈值 購(gòu)買 |
012349 | 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C | 0.6657 | 0.6657 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0067 | 1.02% | 限大額 | 開放 | 凈值 購(gòu)買 |
011503 | 建信智能生活混合 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0048 | 0.61% | 開放 | 開放 | 凈值 購(gòu)買 |
010518 | 華夏先鋒科技一年定開混合A | 0.6895 | 0.6895 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0039 | 0.57% | 封閉期 | 封閉期 | 凈值 購(gòu)買 |
010519 | 華夏先鋒科技一年定開混合C | 0.6722 | 0.6722 | 0.6684 | 0.6684 | 0.0038 | 0.57% | 封閉期 | 封閉期 | 凈值 購(gòu)買 |
012243 | 東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合B | 2.7573 | 2.7573 | 2.7426 | 2.7426 | 0.0147 | 0.54% | 開放 | 開放 | 凈值 購(gòu)買 |
010225 | 東方紅啟航三年持有混合B | 3.8092 | 3.8092 | 3.7889 | 3.7889 | 0.0203 | 0.54% | 開放 | 開放 | 凈值 購(gòu)買 |
012319 | 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A | 0.8122 | 0.8122 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0041 | 0.51% | 開放 | 開放 | 凈值 購(gòu)買 |
011117 | 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型C | 1.6888 | 1.6888 | 1.6803 | 1.6803 | 0.0085 | 0.51% | 開放 | 開放 | 凈值 購(gòu)買 |
012320 | 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C | 0.8048 | 0.8048 | 0.8008 | 0.8008 | 0.0040 | 0.50% | 開放 | 開放 | 凈值 購(gòu)買 |
更多>>
- 基金排行
- 基金評(píng)級(jí)
- 全部
- 指數(shù)型
- 股票型
- 債券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) |
019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 2024-10-28 | 2.4008 | 2.6374 | -0.44% | -0.47% | 0.70% | 163.67% | 159.72% | 163.70% |
019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 2024-10-28 | 2.3523 | 2.5889 | -0.43% | -0.43% | 0.77% | 158.83% | 154.85% | 158.86% |
016295 | 新華利率債債券E | 2024-10-28 | 1.9587 | 1.9587 | 0.02% | 90.46% | 89.85% | 92.22% | 91.02% | 95.87% |
014279 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A | 2024-10-28 | 1.2710 | 1.2710 | 61.21% | 74.88% | 61.95% | 81.94% | 38.35% | 27.10% |
017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 2024-10-28 | 1.4546 | 1.4546 | 81.33% | 86.25% | 65.84% | 81.24% | 27.24% | 45.46% |
014280 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C | 2024-10-28 | 1.2562 | 1.2562 | 61.18% | 74.71% | 61.63% | 81.19% | 37.89% | 25.62% |
017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 2024-10-28 | 1.4469 | 1.4469 | 81.29% | 86.10% | 65.61% | 80.70% | 26.92% | 44.69% |
017102 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 2024-10-28 | 1.2867 | 1.2867 | 21.04% | 23.94% | 26.37% | 78.46% | 58.36% | 28.67% |
017103 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 2024-10-28 | 1.2741 | 1.2741 | 20.99% | 23.75% | 26.00% | 77.43% | 57.61% | 27.41% |
008728 | 同泰恒利純債A | 2024-10-28 | 1.3698 | 2.3488 | -0.04% | 0.21% | 1.48% | 77.18% | 76.22% | 144.55% |


更多>>
- 行業(yè)選基
行業(yè)名稱 | 基金家數(shù) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) | 占凈值比 | 相關(guān)鏈接 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 3099 | 8025010.26 | 0.91% | 基金明細(xì) |
采礦業(yè) | 7278 | 45808802.16 | 5.20% | 基金明細(xì) |
制造業(yè) | 12384 | 589488446.90 | 66.92% | 基金明細(xì) |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5612 | 21923080.47 | 2.49% | 基金明細(xì) |
建筑業(yè) | 3603 | 8308434.07 | 0.94% | 基金明細(xì) |
批發(fā)和零售業(yè) | 4764 | 7047990.02 | 0.80% | 基金明細(xì) |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 5929 | 21378518.73 | 2.43% | 基金明細(xì) |
住宿和餐飲業(yè) | 1168 | 1071157.98 | 0.12% | 基金明細(xì) |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 9785 | 45825640.32 | 5.20% | 基金明細(xì) |
金融業(yè) | 7156 | 89483504.88 | 10.16% | 基金明細(xì) |
房地產(chǎn)業(yè) | 3708 | 11082380.85 | 1.26% | 基金明細(xì) |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3946 | 7004607.08 | 0.80% | 基金明細(xì) |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 6172 | 12428504.58 | 1.41% | 基金明細(xì) |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3153 | 2322361.24 | 0.26% | 基金明細(xì) |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 2 | 2.94 | 0.00% | 基金明細(xì) |
教育 | 1017 | 640685.70 | 0.07% | 基金明細(xì) |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 2260 | 4871265.22 | 0.55% | 基金明細(xì) |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 2912 | 3880280.53 | 0.44% | 基金明細(xì) |
綜合 | 341 | 271580.69 | 0.03% | 基金明細(xì) |
更多>>
- 重倉(cāng)股選基
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 持有基金家數(shù)(家) | 持股總數(shù)(萬(wàn)股) | 持股市值(億元) | 持股變化 | 持股變動(dòng)數(shù)值(萬(wàn)股) | 持股變動(dòng)比例 | 相關(guān)鏈接 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 1811 | 64158.39 | 1616.09 | 增倉(cāng) | 2737.92 | 4.46% | 受益基金 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1264 | 88287.20 | 671.51 | 增倉(cāng) | 4625.79 | 5.53% | 受益基金 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1242 | 9258.59 | 1618.40 | 增倉(cāng) | 794.20 | 9.38% | 受益基金 |
002475 | 立訊精密 | 1125 | 132390.95 | 575.37 | 減倉(cāng) | -14222.32 | -9.70% | 受益基金 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1041 | 336961.46 | 611.25 | 減倉(cāng) | -22864.85 | -6.35% | 受益基金 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 872 | 29358.30 | 454.64 | 減倉(cāng) | -2792.50 | -8.69% | 受益基金 |
002594 | 比亞迪 | 780 | 14739.35 | 452.95 | 增倉(cāng) | 348.25 | 2.42% | 受益基金 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 748 | 42942.10 | 427.62 | 減倉(cāng) | -7683.12 | -15.18% | 受益基金 |
300502 | 新易盛 | 717 | 23822.65 | 309.62 | 減倉(cāng) | -674.20 | -2.75% | 受益基金 |
000858 | 五糧液 | 709 | 40519.23 | 658.48 | 減倉(cāng) | -388.01 | -0.95% | 受益基金 |
更多>>
- 基金經(jīng)理檔案
- 基金公司檔案
- 代銷機(jī)構(gòu)檔案
姓名 | 基金公司 | 代表基金 | 任職回報(bào) | 現(xiàn)任資產(chǎn)總規(guī)模(億元) | 累計(jì)任職時(shí)間 | 相關(guān)鏈接 | |
朱少醒 | 富國(guó)基金 | 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A | 1452.09% | 292.51 | 18年又352天 | 詳細(xì)檔案 | |
楊谷 | 諾安基金 | 諾安先鋒混合A | 775.97% | 57.28 | 18年又254天 | 詳細(xì)檔案 | |
謝治宇 | 興證全球基金 | 興全合潤(rùn)混合(LOF) | 507.01% | 396.07 | 11年又276天 | 詳細(xì)檔案 | |
杜猛 | 摩根資產(chǎn)管理 | 摩根新興動(dòng)力混合A | 406.05% | 117.27 | 13年又112天 | 詳細(xì)檔案 | |
李巍 | 廣發(fā)基金 | 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A | 381.42% | 67.97 | 13年又43天 | 詳細(xì)檔案 | |
姜鋒 | 建信基金 | 建信健康民生混合A | 375.10% | 18.07 | 12年又331天 | 詳細(xì)檔案 | |
張自力 | 嘉實(shí)基金 | 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票(QDII)人民幣 | 370.90% | 42.62 | 11年又140天 | 詳細(xì)檔案 | |
繆瑋彬 | 金元順安基金 | 金元順安元啟靈活配置混合 | 351.50% | 11.97 | 7年又319天 | 詳細(xì)檔案 | |
蕭楠 | 易方達(dá)基金 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 347.45% | 391.18 | 12年又34天 | 詳細(xì)檔案 | |
周海棟 | 華商基金 | 華商新趨勢(shì)優(yōu)選混合 | 343.64% | 342.34 | 10年又180天 | 詳細(xì)檔案 |
請(qǐng)PR≥4以上相關(guān)站點(diǎn)聯(lián)系sslink#stockstar.com請(qǐng)把#改為@,24小時(shí)回復(fù)
友情鏈接
- 長(zhǎng)城基金 匯添富基金 期貨基金